某国际化食品生产公司,主要业务为向大型超市及酒店提供生鲜食品。自有食品加工厂,要进行完整供应链及生产管理。我们使用odoo12作为整体方案。
在具体开发实施中,我们使用odoo12企业版,相关模块包括采购、库存、销售、生产、质检、物流运输、财务管理。需要使用物联网技术对现有冷库进行监控,及时预警,这里使用odoo12的IOT Box。需要使用GPS对车辆物流进行跟踪,这里使用Google Map China及GPS定时上传位置。
整体功能包括:
| odoo食品产销一体化 Sunpop.cn | |||||
| Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4 | Level 5 | Level 6 |
| 1 概况 | 1.1 某食品有限公司,Food World Limited | ||||
| 1.2 当前软件 | https://www.inflowinventory.com | ||||
| 无温度 | |||||
| 无条码 | |||||
| 1.3 ISO 22000 | |||||
| 1.4 自有工厂的食品生产运输 | |||||
| 1.5 币种 | 人民币 | ||||
| 港币 | |||||
| 美金 | |||||
| 1.6 权限管理 | 弱化 | ||||
| 1.7 用户数 | 技术支持30用户内 | ||||
| 许可数量不限 | |||||
| 2 往来单位管理 | 2.1 客户 | 公司为主 | |||
| 客户下有联系人 | |||||
| 关联订单 | |||||
| 关联发票信息 | |||||
| 2.2 供应商 | 关联产品 | 一个产品多个供应商 | |||
| 关联订单 | |||||
| 关联帐单信息 | |||||
| 2.3 系统用户 | |||||
| 3 销售 | 3.1 流程 | 报价单SO | |||
| 待定价 | |||||
| 待客户确认 | |||||
| 销售单-成单 | |||||
| 3.2 报价单 | 同一个SKU,不同客户的产品名叫法不同 | 打印出库单时亦跟随SO | |||
| 在SO界面很方便进行跟单->显示采购/库存相关 | |||||
| 数量调整 | 加单 | 经常 | 自动更新相关PO采购 | ||
| 偶尔减少 | 手工变更订单 | ||||
| +备注:客户备注>全局备注 | |||||
| 重量很重要 | SO中显示,源于产品 | SO中不可调整,计总 | |||
| 3.3 销售订单 | 本单相关产品库存全览 | ||||
| 审核客户额度 | |||||
| 3.4 折扣 | 全单折扣 | ||||
| 3.5 应收管理 | 付款条款 | 现结 | |||
| 分批付款 | |||||
| 定期结算 | |||||
| 发票 | |||||
| 3.6 退换处理 | |||||
| 3.7 自动生成采购单PO | so/po间严格关联,一单归一单 | ||||
| 3.8 自动生成生产单 | |||||
| 3.9 发货:存在一张SO分批发货 | |||||
| 4 采购 | 4.1 类型 | 定向采购 | 固定供应商 | ||
| 采购招标(每次选供应商) | |||||
| 4.2 流程 | 请购单PR | ||||
| 采购单PO | |||||
| PO-客户已确认 | |||||
| 4.3 应付管理 | 付款条款 | 现结 | |||
| 分批付款 | |||||
| 定期结算 | |||||
| 帐单 | |||||
| 4.4 付款条款 | |||||
| 4.5 退换处理 | |||||
| 5 库存管理 | 5.1 温度监控及预警 | 界面/邮件 | |||
| 5.2 仓库管理 | 库位管理 | ||||
| 5.3 采购入库 | |||||
| 5.4 采购退货出库 | |||||
| 5.5 报废入库 | |||||
| 5.6 其它入库 | |||||
| 5.7 销售出库 | |||||
| 5.8 销售退货入库 | |||||
| 5.9 转仓 | |||||
| 5.10 报废 | |||||
| 5.11 库存操作附件管理 | 拍照及文档 | ||||
| 5.12 库存计价算法 | 收到货就含税入账 | ||||
| 标准成本计价法 | |||||
| 5.13 单位换算 | |||||
| 5.14 全程条码追溯 | |||||
| 5.15 产品批次管理 | |||||
| 5.16 库存盘点 | 每周/月/季/年 | 全库全产品 | |||
| 临时盘 | |||||
| 盘品类,盘批次,盘库位 | |||||
| 盘数量,盘重量 | |||||
| 盘盈 | |||||
| 盘亏 | |||||
| 5.17 简单质检 | 在入库单中增加操作人与说明 | ||||
| 5.18 发车管理 | 车辆管理 | ||||
| 批量拣货 | |||||
| GPS路线(二期) | |||||
| 6 制造生产 | 6.1 BOM,配方管理 | 如咖喱汁 | |||
| 6.2 多单位 | |||||
| 6.3 不太管过程,主要管物料及产出 | |||||
| 7 质检 | 7.1 采购入库质检 | ||||
| 7.2 销售出库质检 | |||||
| 7.3 生产质检 | |||||
| 7.4 质检要求 | 拍照 | ||||
| 是否通过 | |||||
| 检查物料清单 | |||||
| 量化偏差 | |||||
| 8 财务 | 8.1 付款 | 一次给 | |||
| 分批付 | |||||
| 定期结 | |||||
| 8.2 发票 | |||||
| 8.3 银行对帐 | 可用excel导入 | <2种模板 | |||
| 9 开放API | 9.1 对接第三方(二期) | ||||
| 10 报表 | 10.1 日常运营报表 | 自定义报表 < 10张 | |||
| 10.2 业务流程单据 | 自定义单据 <10张 | ||||
| 10.3 进销存报表 | |||||
| 10.4 统计分析 | < 20个维度,20项输出结果 | ||||
供应商结算
非标产品,重量等双单位处理
基于数量和重量的双单位库存调拨及盘点





